中經(jīng)縱橫

中經(jīng)縱橫

當前位置>監測數據 >

2015年8月28日期貨跌幅榜

發(fā)布時(shí)間 2015-10-12 15:18:18 來(lái)源:中經(jīng)縱橫

代碼 名稱(chēng) 最新 漲跌
WR1602 線(xiàn)材1602 0 -100.00%
WR1603 滬線(xiàn)材1603 0 -100.00%
WR1604 滬線(xiàn)材1604 0 -100.00%
WR1605 滬線(xiàn)材1605 0 -100.00%
WR1606 滬線(xiàn)材1606 0 -100.00%
WR1607 滬線(xiàn)材1607 0 -100.00%
WR1509 滬線(xiàn)材1509 0 -100.00%
WR1510 滬線(xiàn)材1510 0 -100.00%
WR1511 滬線(xiàn)材1511 0 -100.00%
WR1512 滬線(xiàn)材1512 0 -100.00%
WR0001 滬線(xiàn)材連續 0 -100.00%
Y1607 豆油1607 0 -100.00%
Y1511 連豆油1511 0 -100.00%
Y1512 連豆油1512 0 -100.00%
L1602 連乙烯1602 0 -100.00%

上一篇 : 2015年8月28日中金所行情

下一篇 : 2015年9月28日全國各地區豆粕價(jià)格行情統計