中經(jīng)縱橫

中經(jīng)縱橫

當前位置>監測數據 >

2015年8月31日中金所行情

發(fā)布時(shí)間 2015-10-12 15:16:38 來(lái)源:中經(jīng)縱橫

代碼 名稱(chēng) 最新 漲跌
ic1509 中證500股指期貨1509 6078.6 -5.06%
ic1512 中證500股指期貨1512 5502 -5.92%
IF0001 IF當月連續 3047.8 -4.41%
IF0002 下月連續 2965 -4.43%
IF0003 下季連續 2875.4 -5.23%
IF0004 隔季連續 2851.4 -5.49%
IF1509 滬深300股指期貨1509 3047.8 -4.41%
IF1512 滬深300股指期貨1512 2875.4 -5.23%
IF1603 滬深300股指期貨1603 2851.4 -5.49%
ih1509 上證50股指期貨1509 2022.2 -2.45%
ih1512 上證50股指期貨1512 1953.6 -2.41%
TF1509 國債1509 97.69 0.24%

上一篇 : 2015年8月31日大連商品交易所行情

下一篇 : 2015年8月31日期貨漲幅榜