中經(jīng)縱橫

中經(jīng)縱橫

當前位置>監測數據 >

2015年8月31日上期所行情

發(fā)布時(shí)間 2015-10-12 15:15:15 來(lái)源:中經(jīng)縱橫

代碼 名稱(chēng) 最新 漲跌
AG0001 白銀連續 3332 -0.21%
AG1512 滬白銀1512 3332 -0.21%
AL1510 1510 11875 -0.46%
AL1511 滬鋁1511 11890 -0.38%
AU0001 滬黃金連續 235.55 0.13%
AU1507 滬金1507 0 0.00%
AU1512 滬黃金1512 235.55 0.13%
AU1601 滬金1601 0 0.00%
BU0001 石油瀝青連續 2346 -0.76%
BU1507 瀝青1507 0 0.00%
BU1510 瀝青1610 0 0.00%
BU1512 石油瀝青1512 2346 -0.76%
CU1510 1510 39310 -0.20%
CU1511 滬銅1511 39200 -0.20%
FU0001 滬燃油連續 1846 4.95%
FU1508 燃油1508 0 0.00%
FU1510 滬燃油1510 1903 0.53%
FU1602 燃油1602 0 0.00%
HC0001 熱軋卷板連續 1959 -0.96%
HC1601 滬熱軋卷板1601 1959 -0.96%
ni1509 1509 75190 -2.12%
ni1601 滬鎳1601 76810 -2.29%
PB1510 滬鉛1510 13345 -0.52%
PB1511 滬鉛1511 13285 -0.26%
RB0001 滬螺連續 1952 -1.21%
RB1601 滬螺鋼1601 1952 -1.21%
RU0001 天膠連續 11430 -1.17%
RU1601 滬天膠1601 11430 -1.17%
sn1509 1509 99500 -1.49%
sn1510 滬錫1510 101030 -0.36%
WR0001 線(xiàn)材連續 2211 0.00%
WR1508 滬線(xiàn)材1508 0 0.00%
ZN1510 1510 14725 0.17%
ZN1511 滬鋅1511 14655 0.31%

 

上一篇 : 2015年8月31日鄭州商品交易所行情

下一篇 : 2015年8月31日大連商品交易所行情